Funk Drivetrain Pump Drives

Model Max Input Power Max Input Torque Max Output Torque per Pump Pad
28000 Single direct drive 268 kW (360 hp) 881 Nm (650 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
28000 Single w/5″ gear centers 242 kW (325 hp) 780 Nm (575 lb-ft) 780 Nm (575 lb-ft)
28000 Double w/5″ gear centers 268 kW (360 hp) 881 Nm (650 lb-ft) 780 Nm (575 lb-ft)
28000 Double w/6″ gear centers 268 kW (360 hp) 1,017 Nm (750 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
28000 Triple 268 kW (360 hp) 1,017 Nm (750 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
59000 Double 522 kW (700 hp) 1,695 Nm (1,250 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
59000 Triple 522 kW (700 hp) 1,695 Nm (1,250 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
59000 Four 522 kW (700 hp) 1,695 Nm (1,250 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
59000 Four Wide 522 kW (700 hp) 1,695 Nm (1,250 lb-ft) 881 Nm (650 lb-ft)
56000 Double 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,712 Nm (2,000 lb-ft)
56000 Double w/shaft drive 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,712 Nm (2,000 lb-ft)
56000 Triple 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,712 Nm (2,000 lb-ft)
56000 Four 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,712 Nm (2,000 lb-ft)
56000 Five 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,034 Nm (1,500 lb-ft)
56000 Five Deep sump 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,034 Nm (1,500 lb-ft)
57000 Four 14″ centers 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,712 Nm (2,000 lb-ft)
57000 Four 16″ centers 708 kW (950 hp) 2,712 Nm (2,000 lb-ft) 2,712 Nm (2,000 lb-ft)
Model Max Input or Output Speed Output Rotation
28000 Single direct drive 3000 rpm Enginewise
28000 Single w/5″ gear centers 3000 rpm Anti-enginewise
28000 Double w/5″ gear centers 3000 rpm Anti-enginewise
28000 Double w/6″ gear centers 3000 rpm Anti-enginewise
28000 Triple 3000 rpm Anti-enginewise
59000 Double 3000 rpm Anti-enginewise
59000 Triple 3000 rpm Anti-enginewise
59000 Four 3000 rpm Anti-enginewise
59000 Four Wide 3000 rpm Anti-enginewise
56000 Double 2500 rpm Anti-enginewise
56000 Double w/shaft drive 2500 rpm Anti-enginewise; except through shaft-drive enginewise
56000 Triple 2500 rpm Anti-enginewise
56000 Four 2500 rpm Anti-enginewise; except through shaft-drive enginewise
56000 Five 2500 rpm Enginewise
56000 Five Deep sump 2500 rpm Enginewise
57000 Four 14″ centers 2500 rpm Anti-enginewise
57000 Four 16″ centers 2500 rpm Anti-enginewise
Contact For A Quote
Get Started

Contact Us For A Free Quote Today.

For all your engine and drivetrain needs, Western Power Products, Inc. is at your service. With over 40 years in the industry, we have a reputation for engineering the impossible. Serving a 5-state region with full-service facilities in Bakersfield and Woodland California. We carry a deep inventory of engines and parts to serve our customers’ needs.